Accueil / Calendrier d'ouverture
OUVERTURE 2013*
| Ouvert 7/7 | Ouvert en weekend et vacances scolaires | Non disponible | |||||
| Sur réservation à partir de 10 personnes | Ouvertures communiquées sur place |
| PERIODES | 01/01 15/02 |
16/02 28/02 |
01/03 12/04 |
13/04 17/05 |
18/05 24/05 |
25/05 01/09 |
02/09 08/09 |
09/09 21/09 |
22/09 17/10 |
18/10 11/11 |
12/11 17/11 |
18/11 30/11 |
01/12 19/12 |
20/12 31/12 |
| Empl. Camping | ||||||||||||||
| Mobile-home | ||||||||||||||
| Hôtel*** | ||||||||||||||
| Apparts/studios | ||||||||||||||
| Chambres Clubhouse | ||||||||||||||
| Gîtes de la Nouvais | ||||||||||||||
| Gîte Maison Rouge | ||||||||||||||
| Cottage'hutte | ||||||||||||||
| Datcha | ||||||||||||||
| Cabanes | ||||||||||||||
| Clubhouse | ||||||||||||||
| L'Oie Gourmande | ||||||||||||||
| Le Boeuf et la Grenouille | ||||||||||||||
| Chez Madeleine | ||||||||||||||
| Bar du Moulin | ||||||||||||||
| Discothèque | ||||||||||||||
| Cabane Rose | ||||||||||||||
| Golf | ||||||||||||||
| Centre équestre | ||||||||||||||
| Ecuries | ||||||||||||||
| Parcours Aventure | ||||||||||||||
| La Tour Infernale | ||||||||||||||
| Paintball | ||||||||||||||
| Tennis | ||||||||||||||
| Location de vélos | ||||||||||||||
| Terrains multisports | ||||||||||||||
| Terrains de foot | ||||||||||||||
| Beach volley | ||||||||||||||
| Aires de jeux | ||||||||||||||
| Salle de jeux | ||||||||||||||
| Mur d'escalade | ||||||||||||||
| Pédalos | ||||||||||||||
| Tir à l'arc | ||||||||||||||
| Mini golf | ||||||||||||||
| Piscine Hôtel | ||||||||||||||
| Parc aquatique | ||||||||||||||
| Piscines Club | ||||||||||||||
| Espace aqualudique couvert | ||||||||||||||
| Piscine à vagues | ||||||||||||||
| Epicerie Spar | ||||||||||||||
| Boutique | ||||||||||||||
| Bureau de Change | ||||||||||||||
| Laverie | ||||||||||||||
| Club enfants | ||||||||||||||
| Garderie |
* Périodes données à titre indicatif, la direction se réserve le droit de les modifier sans préavis.