Green fee 2020
Saison 1 01/01 - 29/03 01/11 - 31/12 |
Öffentlicher Tarif |
Tarif Golfy Platine | Tarif Golfy Indigo | Tarif für Gäste der Domaine |
---|---|---|---|---|
Golf 9 Löcher | 29€ | 20€ | 22€ | 20€ |
Golf 18 Löcher | 42€ | 30€ | 32€ | 37€ |
- 26 Jahre | 20€ | - | - | 20€ |
Saison 2 30/03 -31/10 |
Öffentlicher Tarif | Tarif Golfy Platine | Tarif Golfy Indigo | Tarif für Gäste der Domaine |
---|---|---|---|---|
Golf 9 Löcher | 45€ | 32€ | 34€ | 38€ |
Golf 18 Löcher | 75€ | 53€ | 56€ | 65€ |
- 26 Jahre | 25€ | - | - | 25€ |
Sonderangebot für Gäste der Domaine
Junior-Tarif | Erwachsenentarif | |
---|---|---|
2 Tage unbegrenztes Golf | 45€ | 110€ |
3 Tage unbegrenztes Golf | 70€ | 150€ |
7 Tage unbegrenztes Golf | 130€ | 250€ |
Vermietung
Öffentlicher Tarif | |
---|---|
Golf cart | 35€ |
Elektrisch Wagen | 15€ |
Wagen | 6€ |
Set Golfschläger | Von 20€ |
Praxis
Öffentlicher Tarif | |
---|---|
1 Eimer | 3,50€ |
Abonnements
Individuell Monatliche Abbuchung (12 Monatsraten) |
Individuell |
Für Paare Monatliche Abbuchung (12 Monatsraten) |
Für Paare |
|
---|---|---|---|---|
unbefristet | 137€ pro Monat | 1600€ | 208€ pro Monat | 2450€ |
wochenweise | 116€ pro Monat | 1350€ | 173€ pro Monat | 2030€ |
Andere Clubs (Abonnenten und Mitglieder anderer 18-Loch Golfclubs) | 92€ pro Monat | 1040€ | 138€ pro Monat | 1620€ |
Studenten und -26 Jahre | - | 270€ | - | - |
-30 Jahre | 36€ pro Monat | 410€ | 64€ pro Monat | 730€ |
-40 Jahre | 92€ pro Monat | 1040€ | 138€ pro Monat |
1620€ |
+75 Jahre | 92€ pro Monat | 1040€ | 134€ pro Monat | 1570€ |
Willkommensangebot (1. Abonnement beim Golf des Ormes) |
110€ pro Monat | 1250€ | 162€ pro Monat | 1880€ |
Kurse
Ab 65 € (1 Stunde Praxis und 30 Minuten Spielen auf dem Golfplatz)